Pinta-asennukseen - Tekninen tieto

 

PMDL
02 03 04 05 06 08 10
Lämmitysteho W(max) 3650 5420 7200 8400 10650 13500 16700
W(med) 3000 4400 5580 6630 8650 10700 13700
W(min) 2150 3200 4350 4890 6450 8000 10000
Sähkövastuksen teho W(max) 1000 1000 1500 1500 2000 2000 20000
Vesivirta L/h 313 465 617 720 912 1160 1430
Painehäviö kPa 1,6 3,9 7,9 13,5 5,4 7,4 13,7
Kokonaisjäähdytysteho W(max) 1800 2700 3600 4200 5400 6500 9000
W(med) 1545 2270 3020 3450 5630 5100 6800
W(min) 1070 1650 2170 2400 3250 3500 5000
Tuntuva jäähdytysteho W(max) 1271 1900 2536 2725 3803 4440 5770
W(med) 1070 1573 2083 2316 3125 3550 4650
W(min) 745 1149 1511 1750 2263 2680 3600
Vesivirta L/h 351 520 700 795 1050 1225 1700
Painehäviö kPa 2,4 5,9 11,9 17,5 7 9,5 21
Ilmavirta m3/h (max) 340 510 680 760 1020 1250 1500
m3/h (med) 260 384 510 570 765 930 1140
m3/h (min) 168 258 340 380 510 625 760
Puhaltimet kpl 2 2 2 2 4 4 4
Äänitaso dB(A) 32/34/37 34/37/39 36/38/41 38/40/43 39/42/45 40/43/46 41/44/48
Tilavuus l 0,402 0,402 0,556 0,556 0,860 0,860 1,168
Max ottoteho W 37 52 62 76 96 134 152
Max virta A 0,168 0,236 0,282 0,345 0,436 0,610 0,690
Max ottoteho sähkölämmittimellä W 1037 1052 1562 1576 2090 2134 3152
Max virta sähkölämmittimellä A 4,72 4,78 7,10 7,16 9,53 9,70 14,33
Jäähdytyspatterin liitäntä Ø Rc3/4”
Lämmityspatterin liitäntä Ø Rc1/2”
Jännite 1~ 230V 50Hz

Jäähdytys 27 C  db 19,5 C  wb  vesi 7/12 C