Kasetit - Tekninen tieto


10-C 14-C 17-C 21-C 28-C 32-TC 36-TC 42-TC  
Ilmavirta H 100 140 175 215 285 320 360 420 dm3/s

M 85 115 155 175 230 265 310 350

L 70 95 130 145 190 215 255 290
Jäähdytysteho
2590 3290 3770 4290 6580 7140 7680 8460 W
Vesivirta
0,06 0,08 0,09 0,1 0,16 0,17 0,18 0,2 kg/s
Painehäviö
23 37 11 14 37 44 12 15 kpa
Rakennepaine
16 16 16 16 16 16 16 16 bar
Puhallinmoottori
26 32 39 52 64 78 104 104 W
Vesiliitäntä
DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN
Kondenssiliitäntä
19 19 19 19 19 19 19 19 mm
Paino
26 26 28 28 55 55 59 59 kg
Äänen painetaso H 29 34 38 41 40 44 47 49 dB(A)

M 27 30 33 35 33 38 39 44

L 25 27 30 33 30 32 35 36
Äänen tehotaso H 38 43 47 50 49 53 56 59 dB(A)

M 36 39 42 44 42 47 48 53

L 34 36 39 42 39 41 44 45
Lämmitysteho
3540 4590

9180 10080 11200 12520 W