Tuloilmakoneet - Tekninen tieto

PMAH - tuloilmakone

PMAH m3/s L min L max W H h a b c d kg moottori
kW A V
PMAH-0,5 0.35-0.65 1620 2205 660 530 80 600 470 600 470 107 0.75 1.8 400
PMAH-0,8 0.65-1.1 1620 2205 660 770 100 600 710 600 710 152 1.1 2.7 400
PMAH-1,4 1.1-1.5 1620 2205 960 770 100 900 710 900 710 186 2.2 4.8 400
PMAH-1,9 1.5-2.2 1620 2205 1260 770 100 1200 710 1200 710 205 3.0 6.5 400
PMAH-2,8 2.2-2.7 2040 2625 1260 1090 100 1180 1010 1180 1010 279 4.0 8.1 400
PMAH-3,5 2.7-3.5 2040 2625 1260 1330 100 1180 1250 1180 1180 363 5.5 10.9 400
PMAH-4,5 3.5-4.3 2290 2875 1560 1330 100 1480 1250 1480 1480 416 7.5 14.4 400
PMAH-5,4 4.3-7.0 2290 2875 1860 1330 100 1780 1250 1780 1250 533 11 20.6 400

PMAH-J tuloilmakone ja jäähdytyspatteri

PMAH m3/s L min L max W H h a b c d kg moottori
kW A V
PMAH-0,5 0.35 2020 2825 660 530 80 600 470 600 470 117 0.75 1.8 400
PMAH-0,8 0.35-0.65 2020 2825 660 770 100 600 710 600 710 179 1.1 2.7 400
PMAH-1,4 0.65-1.1 2020 2825 960 770 100 900 710 900 710 221 2.2 4.8 400
PMAH-1,9 1.1-1.5 2020 2825 1260 770 100 1200 710 1200 710 250 3.0 6.5 400
PMAH-2,8 1.5-2.2 2440 3245 1260 1090 100 1180 1010 1180 1010 337 4.0 8.1 400
PMAH-3,5 2.2-2.7 2440 3245 1260 1330 100 1180 1250 1180 1180 434 5.5 10.9 400
PMAH-4,5 2.7-3.5 2690 3495 1560 1330 100 1480 1250 1480 1480 491 7.5 14.4 400
PMAH-5,4 3.5-4.3 2690 3495 1860 1330 100 1780 1250 1780 1250 630 11 20.6 400

PMAH - LTOP tuloilmakone ja LTO-patteri PMLJ liuosjäähdytysjärjestelmä

PMAH m3/s L min L max W H h a b c d kg moottori
kW A V
PMAH-0,5 0.35-0.65 2160 2965 660 530 80 600 470 600 470 122 0.75 1.8 400
PMAH-0,8 0.65-1.1 2160 2965 660 770 100 600 710 600 710 190 1.1 2.7 400
PMAH-1,4 1.1-1.5 2160 2965 960 770 100 900 710 900 710 236 2.2 4.8 400
PMAH-1,9 1.5-2.2 2160 2965 1260 770 100 1200 710 1200 710 271 3.0 6.5 400
PMAH-2,8 2.2-2.7 2580 3385 1260 1090 100 1180 1010 1180 1010 367 4.0 8.1 400
PMAH-3,5 2.7-3.5 2580 3385 1260 1330 100 1180 1250 1180 1180 471 5.5 10.9 400
PMAH-4,5 3.5-4.3 2830 3635 1560 1330 100 1480 1250 1480 1480 511 7.5 14.4 400
PMAH-5,4 4.3-7.0 2830 3635 1860 1330 100 1780 1250 1780 1250 691 11 20.6 400

 

Sulkupelti 
tiivis ja lämpöeristetty
Suodatin G4-F8, pituus 140–635
Lämmityspatteri sähkö tai vesi, mitoitus tarpeen mukaan
Jäähdytyspatteri neste tai suorahöyrystys, mitoitus tarpeen mukaan
LTO-patteri neste, mitoitus tarpeen mukaan
Puhallin kammiopuhallin
Moottori taajuusmuuttaja tai jännitesääteinen EC-moottori