Compact-koneet - Tekninen tieto
PMAH compact ilmamäärä m3/s lämmitys jäähdytys veden kulutus jäähdytyksessä l/h
vesi sähkö
kW l/S kW kW
PMAH-1,0 1,0 24 0,29 18 20 16
PMAH-1,5 1,5 36 0,43 27 30 24
PMAH-2,0 2,0 48 0,57 36 40 32
PMAH-3,0 3,0 72 0,86 54 60 48
PMAH-4,0 4,0 96 1,14 72 80 64
PMAH-5,0 5,0 120 1,43 90 100 80
PMAH-6,0 6,0 144 1,71 108 120 96



PMAH compact pituus mm L leveys mm W korkeus mm H h puhallinaukko a b imuaukko c d kg
PMAH-1,0 4125 960 1550 100 880 710 880 710 492
PMAH-1,5 4125 1260 1550 100 1180 710 1180 710 574
PMAH-2,0 4440 1260 1850 100 1180 1010 1180 710 663
PMAH-3,0 4550 1560 2390 100 1480 1250 1480 1010 905
PMAH-4,0 4700 2160 2390 100 2080 1250 2080 1010 1205
PMAH-5,0 4925 2340 2390 100 2260 1250 2260 1010 1447
PMAH-6,0 4925 2400 2630 100 2320 1250 2320 1250 1607

 

Automatiikka/sähkökeskus
Pumppuryhmä
Kondenssivesiputket
Sulkupelti
Suodatin
Lämmityspatteri
Jäähdytys
LTO-kuutio
LTO:n ohituspelti
Puhallin
Moottori

Sisältyy varusteisiin, Ouman EH-105 tai tilaajan haluama merkki
Sisältyy varusteisiin
3 kpl etusokkelissa, CU 22
Tiivis ja lämpöeristetty
G4 – F8, pituus 140 – 635
Sähkö: T = 15 C, vesi: T = 20 C, tai mitoitus tarpeen mukaan
Kostutus + suorahöyrystys
Hyötysuhde 60 %
0-100% säätyväPlug-puhallin
kammiopuhallin
taajuusmuuttaja tai jännitesääteinen EC-moottori