Roottorilämmönvaihtimet - Tekninen tieto

PMAH-LTOR lämmöntalteenottokone, LTO-roottori

PMAH- m3/s L1 W1 H1 L2 W2 H2 h a b c d kg moottori
kW A V
0.8 0.65-1.1 1915 860 1550 1240 660 790 100 580 710 780 710 376 1.1 2.7 400
0.8E 0.65-1.1 1915 1060 1550 1240 660 790 100 580 710 780 710 402 1.1 2.7 400
1.4 1.1-1.8 1915 1060 1550 1240 960 790 100 880 710 980 710 441 2.2 4.8 400
1.4E 1.1-1.8 1915 1310 1550 1240 960 790 100 880 710 980 710 504 2.2 4.8 400
1.9 1.5-2.5 1915 1310 1550 1240 1260 790 100 1180 710 1230 710 543 3.0 6.5 400
1.9E 1.5-2.5 1915 1610 1850 1240 1260 790 100 1180 710 1230 710 615 3.0 6.5 400
2.4 1.9-3.1 2230 1310 1850 1640 1260 1090 100 1180 710 1230 710 639 4.0 8.1 400
2.4E 1.9-3.1 2230 1660 1850 1640 1260 1090 100 1180 710 1230 710 702 4.0 8.1 400
3.5 2.9-4.6 2365 1560 2150 1640 1560 1090 100 1480 1010 1480 1010 829 5.5 10.9 400
3.5E 2.9-4.6 2365 2060 2150 1640 1560 1090 100 1480 1010 1480 1010 978 5.5 10.9 400
4.4 3.5-5.8 2365 1860 2390 1640 1860 1090 100 1780 1010 1780 1010 963 7.5 14.4 400
4.4E 3.5-5.8 2365 2310 2390 1640 1860 1090 100 1780 1010 1780 1010 1131 7.5 14.4 400
5.8 4.7-7.5 2365 2060 2630 1640 1860 1330 100 1780 1250 1900 1250 1343 11.0 20.6 400
5.8E 4.7-7.5 2405 2560 2630 1640 1860 1330 100 1780 1250 1900 1250 1567 11.0 20.6 400
6.8 5.5-8.8 2530 2160 2630 1890 2160 1330 100 2080 1250 2080 1250 1496 11.0 20.6 400
6.8E 5.5-8.8 2570 2810 2880 1890 2160 1330 100 2080 1250 2080 1250 1825 11.0 20.6 400

Jäteilmalähtö voi olla myös koneen päällä ja sen koko on vapaasti valittavissa.


PMAH-LTOR-J lämmöntalteenottokone, LTO-roottori ja jäähdytyspatteri

PMAH- m3/s L1 W1 H1 L2 W2 H2 h a b c d kg moottori
kW A V
0.8 0.35-0.65 1915 860 1550 1240 660 790 100 580 710 780 710 385 1.1 2.7 400
0.8E 0.35-0.65 1915 1060 1550 1240 660 790 100 580 710 780 710 411 1.1 2.7 400
1.4 0.65-1.1 1915 1060 1550 1240 960 790 100 880 710 980 710 455 2.2 4.8 400
1.4E 0.65-1.1 1915 1310 1550 1240 960 790 100 880 710 980 710 518 2.2 4.8 400
1.9 1.1-1.5 1915 1310 1550 1240 1260 790 100 1180 710 1230 710 562 3.0 6.5 400
1.9E 1.1-1.5 1915 1610 1850 1240 1260 790 100 1180 710 1230 710 634 3.0 6.5 400
2.4 1.5-1.9 2230 1310 1850 1640 1260 1090 100 1180 710 1230 710 666 4.0 8.1 400
2.4E 1.5-1.9 2230 1660 1850 1640 1260 1090 100 1180 710 1230 710 729 4.0 8.1 400
3.5 1.9-2.9 2365 1560 2150 1640 1560 1090 100 1480 1010 1480 1010 861 5.5 10.9 400
3.5E 1.9-2.9 2365 2060 2150 1640 1560 1090 100 1480 1010 1480 1010 1010 5.5 10.9 400
4.4 2.9-3.5 2365 1860 2390 1640 1860 1090 100 1780 1010 1780 1010 1006 7.5 14.4 400
4.4E 2.9-3.5 2365 2310 2390 1640 1860 1090 100 1780 1010 1780 1010 1174 7.5 14.4 400
5.8 3.5-4.7 2365 2060 2630 1640 1860 1330 100 1780 1250 1900 1250 1394 11.0 20.6 400
5.8E 3.5-4.7 2405 2560 2630 1640 1860 1330 100 1780 1250 1900 1250 1618 11.0 20.6 400
6.8 4.7-5.5 2530 2160 2630 1890 2160 1330 100 2080 1250 2080 1250 1567 11.0 20.6 400
6.8E 4.7-5.5 2570 2810 2880 1890 2160 1330 100 2080 1250 2080 1250 1896 11.0 20.6 400

Jäteilmalähtö voi olla myös koneen päällä ja sen koko on vapaasti valittavissa.

Sulkupelti Tiivis ja lämpöeristetty
Suodatin
G4-F8, pituus 140-635
Lämmityspatteri
Sähkö tai vesi, mitoitus tarpeen mukaan
Jäähdytyspatteri
Neste tai suorahöyrystys, mitoitus tarpeen mukaan
LTO-roottori
Hyötysuhde 70-75%, malli E 75-80%
Säädin
EMS VVX tai IBC MicroMax
Puhallin
kammiopuhallin
Moottori
taajuusmuuttaja tai jännitesääteinen EC-moottori
Malli E
Korkeampi lämmöntalteenoton hyötysuhde