Levylämmönvaihtimet - Tekninen tieto

PMAH - LTOL lämmöntalteenottokone, levylämmönsiirrin

MAH m3/s L min W H h a b c d kg moottori
kW A V
PMAH-0,5 0.35-0.65 2610 660 1050 80 600 470 600 470 321 0.75 1.8 400
PMAH-0,8 0.65-1.1 3540 660 1550 100 580 710 580 710 442 1.1 2.7 400
PMAH-1,4 1.1-1.8 3540 960 1550 100 880 710 880 710 559 2.2 4.8 400
PMAH-1,9 1.5-2.5 3540 1260 1550 100 1180 710 1180 710 617 3.0 6.5 400
PMAH-2,4 1.9-3.1 3540 1560 1550 100 1480 710 1480 710 700 4.0 8.1 400
PMAH-3,5 2.9-4.6 4450 1560 2150 100 1480 1010 1480 1010 920 5.5 10.9 400
PMAH-4,4 3.5-5.8 4450 1860 2150 100 1780 1010 1780 1010 1022 7.5 14.4 400
PMAH-5,1 4.2-6.8 4450 2160 2150 100 2080 1010 2080 1010 1249 11 20.6 400
PMAH-6,2 5.2-8.3 5240 2160 2630 100 2080 1250 2080 1250 1400 11 20.6 400

Puhallinsuunnat on vapaasti valittavissa. Jäteilmanlähtö voi olla myös koneen päällä ja sen koko on vapaasti valittavissa.

 

PMAH - LTOL-J lämmöntalteenottokone, levylämmönsiirrin ja jäähdytyspatteri

PMAH m3/s L min W H h a b c d kg moottori
kW A V
PMAH-0,5 0.35 3230 660 1050 80 600 470 600 470 338 0.75 1.8 400
PMAH-0,8 0.35-0.65 4160 660 1550 100 580 710 580 710 451 1.1 2.7 400
PMAH-1,4 0.65-1.1 4160 960 1550 100 880 710 880 710 573 2.2 4.8 400
PMAH-1,9 1.1-1.5 4160 1260 1550 100 1180 710 1180 710 636 3.0 6.5 400
PMAH-2,4 1.5-1.9 4160 1560 1550 100 1480 710 1480 710 727 4.0 8.1 400
PMAH-3,5 1.9-2.9 5070 1560 2150 100 1480 1010 1480 1010 952 5.5 10.9 400
PMAH-4,4 2.9-3.5 5070 1860 2150 100 1780 1010 1780 1010 1065 7.5 14.4 400
PMAH-5,1 3.5-4.2 5070 2160 2150 100 2080 1010 2080 1010 1300 11 20.6 400
PMAH-6,2 4.2-5.2 5860 2160 2630 100 2080 1250 2080 1250 1415 11 20.6 400

Puhallinsuunnat on vapaasti valittavissa. Jäteilmanlähtö voi olla myös koneen päällä ja sen koko on vapaasti valittavissa.


Sulkupelti              Tiivis jalämpöeristetty
Suodatin
 G4-F8, pituus 140-635
Lämmityspatteri
 Sähkö tai vesi, mitoitus tarpeen mukaan
Jäähdytyspatteri
 Neste tai suorahöyrystys, mitoitus tarpeen mukaan
LTO-kuutio
 Hyötysuhde 50-65%
LTO:n ohituspelti
 0-100% säätyvä
Puhallin
 kammiopuhallin
Moottori
 taajuusmuuttaja tai jännitesääteinen EC-moottori